Product/Service

Ground Sleeves

Ground Sleeves
Advantages of Ground Sleeves are...
  • Lightweight
    Easily installed by one or two people
     
  • Ease Of Storage
    Stack without binding to reduce storage and shipping requirements
     
  • Time Saving
    Allows the storage of extra cable under installed equipment
    Terminator replacement is quick and easy
     
  • Fire Resistant
     
  • Non-Conductive
    For increased safety
     
  • Durable Construction
    Will not rust or corrode
     
  • Units come predrilled with mounting hardware
     
  • Compatible with any Sectionalizing Enclosure and Switching Cabinet

    PRODUCT # TOP DIMENSION HEIGHT TOP OPENING
    QHL24-24-18 24.00 24.00 18.00 15.50 15.50
    QHL24-24-30 24.00 24.00 30.00 16.00 16.00
    QHL26-18-18 26.00 18.00 18.00 18.00 10.00
    QHL26-18-26 26.50 18.75 25.75 18.75 10.75
    QHL30-17-18-WS 30.00 17.00 18.00 23.00 11.00
    QHL30-18-18 (5 Top Opening Available) 30.00 18.00 18.00 22.50 10.50
    QHL30-18-24 30.00 18.00 24.00 22.00 11.00
    QHL30-18-26-WS 30.50 18.50 26.00 23.25 11.25
    QHL30-19-18 30.00 19.00 18.00 22.50 11.50
    QHL30-23-30 30.00 23.00 30.00 22.00 15.00
    QHL30-23-30-WS 30.00 22.75 30.00 22.00 15.00
    QHL30-24-18 30.25 24.25 18.00 22.50 16.50
    QHL30-24-24 30.50 24.00 24.00 20.50 16.25
    QHL32-16-18 (2 Top Openings Available) 32.00 16.50 18.00 26.00 10.00
    QHL32-18-18 32.00 18.00 18.00 24.00 10.00
    QHL32-19-30 32.50 19.00 29.50 28.00 14.50
    QHL32-23-19-WS 32.00 23.00 19.00 23.00 12.00
    QHL33-19-26-WS 33.50 18.75 25.50 25.50 10.00
    QHL36-20-24 36.25 24.00 24.00 27.75 15.75
    QHL36-21-18 36.00 21.00 18.00 26.00 11.00
    QHL36-22-18 36.00 22.50 18.00 25.75 12.25
    QHL36-24-24 36.00 24.00 24.00 28.00 16.00
    QHL36-26-18 36.00 26.00 18.00 28.00 18.00
    QHL36-36-32 36.00 36.00 32.00 24.50 24.50
    QHL48-18-18 (2 Top Openings Available) 48.00 18.00 18.00 40.00 10.00
    QHL48-18-24 48.50 18.00 24.00 40.00 10.00
    QHL48-24-18 48.00 24.00 18.00 40.00 16.00
    QHL50-24-30 49.75 23.50 30.00 39.50 17.00
    QHL56-21-18 56.00 21.00 18.00 46.00 11.25
    QHL60-16-18-OSWS 60.00 16.00 18.00 53.00 9.00
    QHL60-18-18 (2 Top Openings Available) 60.00 18.00 18.00 53.00 11.00
    QHL60-18-24 (2 Top Openings Available) 60.00 18.00 24.50 51.75 10.00
    QHL60-18-30 60.00 18.25 30.00 52.00 10.00
    QHL60-23-18 60.25 23.50 18.00 51.50 14.50
    QHL60-24-18 60.50 24.00 18.00 51.50 15.00
    QHL60-24-24 60.00 24.25 24.00 51.25 9.50
    QHL60-30-18 60.50 30.50 18.00 51.50 21.50
    QHL62-20-20-WS 62.50 20.50 20.00 54.50 12.50
    QHL64-19-18 (2 Top Openings Available) 64.00 19.00 18.00 56.00 11.00
    QHL64-24-18 (2 Top Openings Available) 64.50 24.50 18.00 56.25 16.25
    QHL64-24-26-WS 64.50 24.50 26.00 56.75 11.75
    QHL64-24-30-WS 64.50 24.50 30.00 57.00 16.50
    QHL64-27-24 64.25 27.25 24.00 55.75 19.75
    QHL66-23-18 66.25 23.25 18.00 57.50 14.75
    QHL66-23-24 66.00 23.00 24.00 58.25 15.25
    QHL66-23-30 66.00 23.00 30.00 58.00 15.00
    QHL72-48-18 72.00 48.00 18.00 64.00 40.00
    QHL74-23-36-WS 73.50 23.25 36.00 67.25 17.00
    QHL74-24-18-WS 74.00 23.75 18.00 67.25 17.25
    QHL74-24-36-WS 74.00 24.00 36.00 67.50 17.25
    QHL78-19-18-OSWS 78.00 19.00 18.00 71.00 12.00
    QHL78-21-30 78.00 21.00 30.00 73.50 13.50
    QHL78-24-18 78.25 24.50 18.00 69.75 15.75
    QHL81-25-21-WS 80.75 24.75 20.50 68.25 12.50
    QHL84-24-18 84.50 24.50 18.00 76.25 16.50
    QHLBP52-46-18 52.00 46.00 18.00 33.50 33.50
    QHLBP53-49-16 53.00 49.00 16.00 46.00 41.00
    QHLBP59-59-18 59.00 59.00 18.00 43.00 43.00
    QHLBP68-45-18 68.00 5.00 18.00 56.00 32.50
    QHLBP68-62-24 68.75 62.00 24.00 56.50 50.00
    QHLBP73-71-20 73.00 71.00 20.00 55.50 53.50
    QHLBP76-38-16 76.50 38.50 16.00 68.50 30.50
    QHLBP84-82-24 84.00 82.00 24.00 68.00 66.00

    N/A, 800 South Street, Waltham, MA 02453. Tel: 781-736-0002; Fax: 781-647-3607.